Nilshagen, Therese
318 Dante Weltino OLD

Score sheet:
dressage test: Grand Prix, 2017


No. description factor E H C M B
1. AX Einreiten. X Halten. Grüßen. 1 7 8 8 8 7.5
2. Im st.Trab d.d.g.B, vers.Trab 1 8 8 9 8 8.5
3. Nach rechts traversieren 2 7.5 8 8 8 7.5
4. Nach links traversieren, vers.Trab 2 7.5 8 8 8 7.5
5. C Halten, 5 Tritte rückwärtsrichten 1 7 7 6 7 7
6. Im starken Trab d.d.B. wechseln 1 8 7.5 8 8 9
7. V-K-D Passage 1 8 7.5 7 7.5 7
8. Piaffe 12 bis 15 Tritte 2 7 6.5 8 7.5 7.5
9. Übergänge Passage<->Piaffe 1 7.5 6.5 6 7 7.5
10. D-F-P Passage 1 7.5 7 7 7.5 7.5
11. Im starken Schritt d.d.B wechseln 2 7 7.5 7 6.5 7
12. H-C-M Versammelter Schritt 2 7 7 7 7 6.5
13. Übergange vers.Schritt<->Passage 1 7 7 6 6.5 7.5
14. M-R-I Passage 1 7 7.5 7 7 7.5
15. Piaffe 12 bis 15 Tritte 2 7.5 6 6 6 6.5
16. Übergänge Passage<->Piaffe 1 7.5 7 7 7 7
17. I-S-E Passage 1 8 7.5 7 7 7.5
18. Versammelter Galopp 1 7.5 7.5 8 7 8
19. 9 fligende GW zu 2 Sprüngen 1 7.5 7 7 7 8
20. Im starken Galopp d.d.g.B. wechseln 1 8.5 8.5 7 8 8
21. Vers.Galopp, fl.Galoppwechsel 1 8 8 8 7 8
22. Fliegender Galoppwechsel 2 7 6.5 6 7 7.5
23. 15 fl.Galoppwechsel von Spr. zu Spr 2 7.5 7.5 7 8 8
24. Ganze Pirouette links 2 8 7.5 6 7.5 7.5
25. Fliegender Galoppwechsel 1 7 8 7 7.5 8
26. Ganze Pirouette rechts 2 8 8 8 8 8
27. Übergange zum versammelten Trab 1 7.5 8 7 7.5 8
28. Im starken Trab d.d.g.B.w. Vers.Trab 1 8 8.5 9 8 8
29. D-X Passage 1 7.5 7.5 7 7.5 7.5
30. Piaffe 12 bis 15 Tritte 2 8 7 8 7 7.5
31. Übergänge Passage<->Piaffe 1 7.5 7 6 7.5 7.5
32. X-G Passage 1 7.5 7 7 7.5 7.5
33. G Halten. Unbeweglichkeit. Grüßen. 1 7.5 8 8 8 8
34. Reinheit der Gänge 1 7.5 7.5 8 7.5 8
35. Schwung 1 8 8 8 8 8
36. Gehorsam und Durchlässigkeit 2 7.5 7.5 7 7.5 7.5
37. Sitz und Einwirkung des Reiters 2 8 8.5 8 8 8.5
  deduction   0 0 0 0 0
  total per judge   377 372 363 370.5 380
  percentage per judge   75,4% 74,4% 72,6% 74,1% 76%
TOTAL:     1862.5 points / 74,5%


Back