07 |
Großer Preis der Deutschen Kreditbank AG
DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung
Springprüfung mit 2 Umläufen, international
Höhe: max. 1.55m
|
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 225 | Rebeca LS | Levy, Edward | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Rebozo la Silla/M.v.Cassini I/SLS/103GW29/B: Remarkable Farms Lp | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 183 | Miss Bubbles | Köhlbrandt, Torben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Balou du Rouet/M.v.Papillon Rouge Normandie/OS/105HV61/B: European Youn | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 103 | Campbell | Williams, Lisa | RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Catoki/M.v.Laptop/104IL24/B: Veronica Carter,William Carter,Lisa | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 208 | Rahmannshof Tic Tac | Jufer, Alain | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Contact van de Heffinck/M.v.Fuego du Prelet/BWP/104FX15/B: Lutta Gian- | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 124 | Qinghai | Klatte, Guido | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.W v.Quidam de Revel/M.v.Cordalme/OS/103SG10/B: Guido Jun. Klatte | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 149 | Luca Toni | Lüneburg, Nisse | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB 11-j.W v.Lord Z/M.v.Landor S/OS/104ES84/B: Jess,Carsten & Rönne,Charlotte von | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 137 | Cardano CH | Rutschi, Niklaus | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Chameur/M.v.Apartigene V. Schlösslihof/CH/104HP95/B: Graf Trudy | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 84 | Monodie H | Meyer, Elisabeth | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.S v.Carthago Z/M.v.Zeus/OS/104IE17/B: Gugler Sport Horses GmbH & Co.KG | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 111 | Talisman de Mazure | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.W v.Quincy / Quaprice/M.v.Alcamera de Moyon/SF/103WG94/B: Stevens Sportpfe | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 118 | Stella | Renzel, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.S v.Stakkatol/M.v.I Need You/WESTF/104VX16/B: Equo Reitsport GmbH | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 80 | Cornet Kalua | Kühner, Max | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-j.W v.Cornet Obolensky/M.v.Platin/DSP/102ZJ25/B: Max Kühner | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 243 | Agatha D Ecaussinnes | Hillereau, Severin | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.S v.Schilling/M.v.Lys de Darmen/SBS/103OF70/B: Weslands Farm | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 219 | Calvilot | Kreuzer, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 11-j.W v.Calvaro F.C./M.v.Quilot/OS/104EO90/B: Las Nubes GmbH & Co. KG | 2. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 216 | Chacgrano | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Chacco-Blue/M.v.Grannus/OS/104IW47/B: Gestüt Lewitz | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 106 | Cayenne WZ | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.H v.Claudio/M.v.Ramirado/HOLST/103QW48/B: Wolfgang Zipperle | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 162 | Contagio | Nieberg, Gerrit | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 14-j.H v.Colman/M.v.Lordanos/HOLST/103DB55/B: Hendrik Snoek & Lars Nieberg | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 172 | Dolocia | Rüsen, Angelique | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Untouchable 27/M.v.Furore/KWPN/105DL14/B: Christian Ahlmann Sportpferd | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 32 | Stalando | Ludwiczak, Krzysztof | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.W v.Stakkatol/M.v.Lando/OS/104MS45/B: Gospodarstwo Rolne Andrzej Oplate | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 210 | Chaccorina | Kläsener, Christopher | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Larenco/WESTF/103XD02/B: Klaas,Hermann | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 239 | Cristo | Fuchs, Martin | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Cristo/M.v.Stakkato/OS/103LL33/B: Jacques Bodenmüller,Pierre Bodenmül | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 185 | Con Caya | Weishaupt, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.S v.Con Chello/M.v.Chambertin 3/DSP/105JH64/B: Weishaupt,Josef | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 180 | Cortino 46 | Schmitz, Edouard | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Coriano/M.v.Caretino/HOLST/104AB79/B: Schmitz Florence | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 154 | Bud Spencer | Schlüsselburg, Sven | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W /105BH98/B: Familie Schlüsselburg | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 213 | Chacna | Gonzalez, Enrique | MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Narew XX/HANN/104UJ22/B: Enrique Gonzalez,Alice Lawaet | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 235 | Nathan Detroit | Sellon, Paris | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Contendro I/M.v.Acord II/HANN/104EG41/B: Willow Grace Farms | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 17 | Stakki's Jumper | Sprehe, Jörne | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 12-j.H v.Stakkato Gold/M.v.Gouverneur/HSH/103LJ84/B: Sprehe,Josef | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 168 | Liss Royal | Eriksson, Alexandra | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 13-j.W v.Lissabon 29/M.v.Royale W/WESTF/103PJ08/B: Alexandra Eriksson | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 95 | Chevenez | Stolmeijer, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Wender R/M.v.Ahorn/KWPN/104BJ90/B: DIM Spolka Akcyjna | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 90 | JB's Hot Stuff | Whitaker, John | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Locarno 62/M.v.Cavalier Royale/AES/103MI03/B: Jayne Bean | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 131 | Stakkatan | Oplatek, Andrzej | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Stakkatol/M.v.Kannan/OS/105BU66/B: Gospodarstwo Rolne Andrzej Oplate | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 68 | Country Boy | Kocher, Andrew | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.H v.Carry Best/M.v.Quirinus/OS/105KK18/B: Zaplatilova,Svatava | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 133 | Chicitito | Wolf, Cedric | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Crossfire/M.v.Balou du Rouet/DSP/105LC96/B: Ohle,Frank | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 55 | Lugano | Hartmann, Margrethe | NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Orlando/M.v.Drosselklang II/OS/104QA40/B: Hartmann,Thorulf | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 1 | Bali | Meyer-Zimmermann, Janne-F. | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.S v.Cancara/M.v.Landucci/HOLST/104VN61/B: Jürgen Fitschen | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 64 | Queentina | Meyer, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Coupe de Coeur 2/M.v.Quidam's Rubin/OS/104GH39/B: Gestüt Sprehe Gmb | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 34 | Cicera de la Vayrie B | Bachl, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Cicero Z van Paemel/M.v.April Night/ZANG/104DE32/B: BG Bachl/Ferch | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 194 | Carlo S | Nielsen, Denis | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Clearway/M.v.Roderik/HOLST/104OV47/B: Schindlbeck,Robert | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 113 | Balou de Coeur Joye | Schmid, Adrian | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Balou du Rouet/M.v.Argentinus/OLDBG/103JC79/B: Stephex Stables | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 152 | Checkers | Lill, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.W v.Coronado 3/M.v.Clerus/OS/103UA63/B: Sipple,Elmar | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 9 | Captain Future 3 | Koller, Felix | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Cristallo/M.v.Piano II/WESTF/104OK61/B: Mag. Gottfried Hochreiter | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 48 | Carmen | Baackmann, Jens | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.S v.Cornet Obolensky/M.v.Contender/WESTF/104MY15/B: Baackmann,Jens | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 163 | Colorit | Ahlmann, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15-j.H v.Coriano/M.v.Capitol/102VC12/B: Isaak,Klaus | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 20 | Teavanta II C Z | Will, David | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Treasure/M.v.Ahorn/ZANG/103ZZ96/B: Aleksander Oleksandk Onyshenko | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 99 | Janus v. | Bourquard, Anthony | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Namelus-R/M.v.Darco/BWP/105BP00/B: Patrick Vernier | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 229 | Boeckmanns Lord Pezi Junior | Kutscher, Marco | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Lord Pezi/M.v.Quattro B/OLDBG/104PH94/B: Böckmann Pferde GmbH | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 228 | Chanyon | Rüping, Philip | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 10-j.W v.Chacco-Blue/M.v.Grand Canyon/OS/104SJ54/B: Stal het Oosterbrook BV & | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 108 | Quilane de Lezeaux | Deseuzes, Nicolas | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14-j.S v.Grenat de Grez/M.v.Page de Paulstra/SF/103PO24/B: Sarl. Horses Saint J | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 125 | Larry | Lahde, Harm | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.W /104NZ67/B: Gestüt Eichenhain GmbH | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 46 | Silver Surfer 2 | Gabathuler, Walter | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.W v.Casall/M.v.Levisto/HOLST/104ND76/B: Hofgut Kaltenherberge ,Dr. h.c. | 1. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | Joachim Geilfus (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
75250 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lynch (GBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüdiger Friedrich (GER) |