07 |
Preis der Albert Egbert Baugeschäft GmbH
CSI2* - Große Tour Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) FEI Art. 238.2.1 - Hindernishöhe: 1.40 m 1. Qualifikation zum Großen Preis |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 44 | Botaro | Kukuk, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 8-j.W v.Balou du Rouet/M.v.Gralshüter/WESTF/105KB98/B: Ludger Beerbaum Stabl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 115 | Channing L | Crotta, Clarissa | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Dinard L/WESTF/104PR32/B: Beckmann,M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 708 | Lasse K | Beerbaum, Ludger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Df 11-j.W v.Le Carolus/M.v.Zapateado/OLD/105VU24/B: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 473 | Gabbiano 9 | Böckmann, Leonie | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 13-j.H v.Grandeur/M.v.Last Liberty/OLD/103WP21/B: Böckmann Pferde GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 724 | SIG Debalia | Cristofoletti, Michael | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREY 10-j.S v.ZÜRICH/M.v.MONACO/KWPN/105AT33/B: LOZAR SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 462 | Condor 561 | Haunhorst, Max | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Cassini I/M.v.Quinar/HOLST/103TC41/B: Koller,Friedrich-Wilhelm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 396 | La Mirage 16 | Brocks, Karl | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Lordanos/M.v.Calypso II/OS/104JN04/B: Seven Equestrian GmbH & Co.KG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 533 | Chacco's Anna | Hanley, Cameron | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 8-j.S v.CHACCO-BLUE/M.v.ANDIAMO Z/WESTF/105OZ38/B: Mielnik, Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 548 | Curt 13 | Gorbacheva, Anna | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 12-j.W v.CONTENDRO I/M.v.QUINTO/OLDBG/103LO23/B: Gorbachev, Vitali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 161 | Contendrix | Haßmann, Toni | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db 8-j.H v.Contendro I/M.v.Carinjo/HOLST/105FQ18/B: Baltic Stallions GmbH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 417 | Pikeur Quick Fire | Brinkmann, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Quintero/M.v.Contender/HOLST/104FZ40/B: Brinkmann,Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 411 | Quibelle de la coeur | Nieberg, Gerrit | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Quincy Jones/M.v.Ravallo/WESTF/104NZ49/B: Hendrik Snoek u. Lars Nieber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 744 | Esculino 3 | Wargers, Jana | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 10-j.H v.ESCUDO 19/M.v.WERTHER/HANN/105AW64/B: Jana WARGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 444 | Varihoka Du Temple | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Luigi d'Amaury/M.v.Kannan/SF/104NU22/B: Schockemöhle,Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 20 | Aspen 22 | Kläsener, Christopher | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Abke/M.v.Landjonker (Fruhling)/OLD/104VR52/B: Klaas,Hermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 524 | Carnaval Du Rouet | Bernachia, Pablo | ARG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey 15-j.W /103KT59/B: PABLO BERNACHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 144 | Coby 8 | Kapp, Boris | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Contagio/M.v.Escudo I/HANN/105HZ25/B: Kato,Mariko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 615 | Sagolda | Persson, Nicole | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 10-j.S v.SANDRO BOY/M.v.CARTHAGO Z/OS/104NE16/B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 677 | Wce Falco | Roche, Lucinda | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey 13-j.W v.CRUISING/M.v.DARCO/ISH/103SU88/B: Mrs S J Roche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 626 | Tabea 20 | Hayashi, Tadahiro | JPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 15-j.S v.CONTENDRO I/M.v.FERNANDO/HOLST/103CT87/B: Talaat, Mohamed Tarek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 680 | Asathir | Bahamdan, Kamal Abdullah | KSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 11-j.S v.DIAMANT DE SEMILLY/M.v.PAPILLON ROUGE/103FZ71/B: Abdullah Salem S Ba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 701 | Calida Lauda | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Calido I/M.v.Numero Uno/WESTF/104WN32/B: Rieskamp-Goedeking,Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 574 | Folinde Van Het Slagershof | Leung, Raena | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 13-j.S v.CONTACT VAN DE HEFFINCK/M.v.J&aposATTACK D&aposEL PANTIREY/BWP/103NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 645 | Contenda | Dinauer, Janina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db 14-j.S v.Contender/M.v.Julio Mariner xx/HOLST/103CY68/B: Dinauer,Janina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 489 | Airline R | Previtali, Roberto | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 11-j.S v.AVEC COEUR/M.v.CORNET OBOLENSKY/WESTF/104QU59/B: Reinacher, Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 693 | Ted | Al Duhami, Ramzy | KSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 10-j.W v.WARANTA/M.v.JALISCO B/ZANG/104JW19/B: RAMZY AL DUHAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 746 | Lycon 3 | Tebbel, Justine | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 10-j.W v.LIGHT ON/M.v.CONTENDER/WESTF/104CR62/B: Zuchthof Rene Tebbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 681 | Calafrieda | Allen, Bertram | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 8-j.S v.CANTO 16/M.v.LAVALL 5/HOLST/105JY10/B: Ballywalter Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 420 | Calvilot | Will, David | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Df 11-j.W v.Calvaro Z/M.v.Quilot/OS/104EO90/B: Las Nubes GmbH & Co.KG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 720 | Cheese W Z | Allen, Harry | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 10-j.W v.CHATMAN/M.v.GALOUBET A/ZANG/103XE44/B: Ballywalter Farms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 719 | Carollo | Schipper, Rob | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 9-j.W v.CHACCO BLUE/M.v.LA PIKO/MECKL/104UI48/B: Stal Wilten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 517 | Cabana 10 | Lam, Patrick | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 10-j.S v.CARRICO/M.v.LORD KEMM/MECKL/104MD40/B: Ludger Beerbaum Stables Gmb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 717 | Quidam's Rosé | Plate, Julia | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Quidam/M.v.Polydor/OLD/105LY83/B: Plate,Ulf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 487 | Chic Cheraa | Döller, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Heraldik xx/SWB/104JS20/B: Ausbildungszentrum Lee AG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 323 | Quinara 27 | Potthoff, Alexander | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db 13-j.S v.Quidam's Rubin/M.v.Grannus/OLD/104DU36/B: Potthoff,Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 80 | Carosso 2 | Winkelmann, Rupert Carl | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 12-j.W v.Contender/M.v.Calido I/HOLST/104DA38/B: EH Pferde GbR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 189 | Discar | Vogel, Richard | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 8-j.H v.Diarado/M.v.Carnando/OS/106BA80/B: Stiftung BHLG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 631 | Ugo De La Tour Vidal | Duffy, Michael G | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest 10-j.W v.OGANO SITTE/M.v.CALVARO/SF/103WB63/B: Top Rider AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 636 | Winde R.A.G. | Rikkert, Kirsten | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chest 15-j.S v.SHERATON/M.v.CAVALIER/KWPN/NED42534/B: R. RIKKERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 608 | Quintino 9 | Cheng, Kenneth | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 9-j.W v.QUINTON/M.v.CRACKER JACK 5/HOLST/104WB41/B: Ludger Beerbaum Stables G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 560 | Enasco Fortuna | Camilli, Emanuele | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grey 9-j.W /KWPN/105IY78/B: EVERGATE STABLES LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 696 | Camaro L | Maintz, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Ramiro's Son I/WESTF/105RA44/B: BG Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 529 | Catokia 2 | Lyra, Clarissa | HKG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 11-j.S v.CATOKI/M.v.CORIALL/WESTF/104RA87/B: Ludger Beerbaum Stables GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 452 | Chaccbay | Koller, Felix | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Chacco-Blue/M.v.Quick Star/OS/105XK25/B: Gestüt Lewitz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 480 | ECL Corvo | Griese, Henrik | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Coronas/M.v.Lordanos/WESTF/104EV39/B: ECL Logistics Peter Lenger, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 758 | Landprincess | Schwentker, Mathis | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Landprinz/M.v.Istafan/UNG./104FV43/B: Sportpferde M & M Haunhorst, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 445 | Chalypsa | Rüping, Philip | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db 11-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Sandro/MECKL./104TG32/B: Gestüt Lewitz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 657 | Atlantis 202 | Engbers, Stefan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Df 8-j.W v.Arpeggio/M.v.Phantom/RHLD/105JO34/B: Brügelmann,Marc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 635 | Voila Lara | Marsá-Lafarge, Diana | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 9-j.S v.DIAMANT DE SEMILLY/M.v.COROFINO*GFE/SF/104ZE52/B: EMIRALIA HORSES C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 157 | Conner 58 | Wenz, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 9-j.W v.Cornado I/M.v.For Pleasure/WESTF/105TT96/B: Meyer zu Bexten,Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 737 | Con Pleasure | Ehning, Johannes | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 12-j.W v.CORNET OBOLENSKY/M.v.CONTERNO GRANDE/WESTF/103QB93/B: FEDOROVSKAYA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 469 | Concord 60 | Engemann, Niklas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Con Air/M.v.Aljano/HOLST/103TZ64/B: European Youngsters e.K., | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 168 | Cordynox | Brinkop, Kendra Claricia | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Cornado I/M.v.Polydor/WESTF/104KT95/B: Nordrhein-Westf. Landgestüt, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 543 | Colando | Sakakini, Andre | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 11-j.W v.COLANDRO/M.v.HEARTBREAKER/KWPN/103VN99/B: GORBACHEV, Vitaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 594 | Le Point Koe | Lu, Tina T.h. | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 11-j.H v.LORD PEZI (OLD)/OLDBG/104WT98/B: Monsieur OLEG KYSHCHUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 404 | Hopkins de Wulf Selection | Pohl, Rebecca | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Dream d'Hedge Wulf Selection/M.v.Winningmood van de Arenberg/BWP/103YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 212 | FBW Charlotta | Walter, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Corofino II/M.v.Zeus (Nurzeus)/WÜRTT/104OL95/B: Walter,Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 675 | Quirinal | Winsingh, Kimberley | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay 12-j.W /HOLST/105MQ02/B: Coile & Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | F.Ibershoff (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
2530 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr.O.Knüsel (SUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Blässing (GER) |