12 |
CSIYH1*
GLOCK's YOUNGSTER TOUR FINAL
Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.40 m / 1.45 m)
FEI Art. 273.3.3.1, 273.4.3, 273.2.2 - 1 Pferd pro Teilnehmer/in |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 150 | Karel VDB | Fuchs, Martin | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.G /Udarco/Corland 210124989/BWP/105CB80/ Spcs | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 153 | Judika Km | Jufer, Alain | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.M /Joly St. Hubert/CH/105SX55/ Lutta Gian-Battista | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 155 | Faro | Greve, Willem | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.S /Calvaro F.C./Contendro II/KWPN/105JW66/ G. Korbeld | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 160 | Miss Felicia Z | Bruggink, Gert Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 8y.M /Marome Nw/Albfuehren's Memphis/ZANG/105PE45/ Stal het Oosterbrook | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 169 | Balasco de l'Abbaye | Alvarez Aznar, Eduardo | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 7y.G /Ugano Sitte/Le Tot de Semilly/105IU66/ Miguel Angel GIL | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 177 | Havana M | Mansur, Yuri | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 8y.M /Verdi Tn/Cardento/106BM93/ Arctic Partners LLP,Clear Round | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 229 | Chavira | Lindelöw, Douglas | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 7y.M /Chacco-Blue/Calvaro Z/OS/105WZ13/ Stall Zet | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 161 | Little Magic d'Asschaut | Sprunger, Janika | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 7y.G /BWP/105MP71/ Camp Pb B.V. | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 168 | Calippo 8 | Englbrecht, Roland | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 7y.G /Calico/Quidam's Rubin/OS/105AR53/ Dr. Arpad Pock | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 175 | Be Check It Out | Schindele, Marianne | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.G /Check In/OLDBG/105MF27/ Breen Equestrian Ltd | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 156 | Cellagon Flipper | Meyer-Zimmermann, Janne-F. | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.M /Flipper D?elle*HN*/Acord II/105NV18/ Friedrich MEYER,Ursula MEYER,J.F. | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 158 | Novita Jovial Z | Renwick, Laura | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 7y.M /Nabab de Reve/Carthago Z/ZANG/104SV09/ Laura Renwick,Sharon Whiteway | round 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 157 | Cuba Libre 57 | Kühner, Max | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
roan 8y.S /Con Spirit/Asti Spumante/105BQ32/ Haupt- & Landesgestüt Schwaiganger | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 152 | Nintender Star | Modolo Zanotelli, Marlon | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.S /Nitender/Star Kingdom/ISH/105BV81/ Zanotelli Sport Horses BVBA & Augus | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 151 | Alanix Hero Z | Schuttert, Frank | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 8y.G /Aganix du Seigneur/Elanville/ZANG/105GN08/ Jos Lansink Horses BVBA | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 170 | Famous H | Jochems, Kevin | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.S /Diarado/Quasimodo Z/KWPN/104YI99/ Stal Thijssen | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 173 | Cassina Z | Deusser, Daniel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.M /Casado v.T Gelutt Z/Lux/ZANG/106BE70/ Stephex Stables | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 171 | Bertil du Bary | Moneta, Luca Maria | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 7y.S /Salto de l'Isle/Latano/SF/105ER90/ Susan Evans | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 228 | Absolhut | Hough, Lauren | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.M /Quick Star/Ramiro/SF/105YI61/ Floriac Llc | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 164 | Horse Gym's Landino | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 8y.G /Lord Z/Calato/BAY/104YK00/ Mitzel,Siegfried | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 167 | Crystal de Lau(e.T) | Patteet, Gudrun | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 7y.M /SCSL/105MX18/ Soens Dion | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 174 | Quido van de Helle | Paesschen, Constant van | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 7y.G /Quadros/Lord/105SA74/ Stoeterij Van De Helle | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 159 | Don Corleone 111 Z | Cox, Karel | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 7y.S /der Senaat 111/Ideal de la Loge/ZANG/105EI05/ Jos Stevens & Karel Cox | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 154 | King Kong d'Avifauna | Vermeir, Wilm | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black 8y.G /Beaulieu's Think Big/Kashmir van Schuttershof/BWP/105EF13/ Avifauna B | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 162 | Lucifer van de Maltahoeve | Gaudiano, Emanuele | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 7y.S /Eldorado v. Zeshoek/Querlybet Hero/BWP/105TW29/ Gaudiano Sporthorses S. | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 165 | Queensway Royal | Guerdat, Steve | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.G /O.B.O.S. Quality 004/Maltstriker/ISH/105OM47/ Bücheler Paul | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 166 | Sterrehof's Great Blue | Houtzager-Kayser, Julia | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 7y.S /Plot Blue/Bollvorm?s Libero H/KWPN/105MV30/ Stoeterij Sterrehof | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | M. Klein (AUT) | Gesamt-Geldpreis: |
5000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Knüsel (SUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Schorn (AUT) |