15 | CSI2* - Große Tour Finale;
Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1,45m |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 258 | Soccero | Meyer-Zimmermann, Janne-F. | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10y.W /Singulord Joter/Casall/HOLST/104XB44/ J.Meyer,Chr. Zimmermann u.L. Wolken | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 287 | Chades of Blue | Kleis, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.S /Chacco-Blue/Diamant de Semilly/OS/104XD74/ Bock,Holger | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 215 | Valentino Tuiliere | McAuley, Charlotte | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9y.W /Diamant de Semilly/Silvio/SF/104QH98/ Madame Charlotte Mordasini | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 247 | Contadur | Thieme, Andre | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.H /Conteros/Kolibri/OS/105HQ17/ Eberling,Marianne | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 201 | Label d'Amour | Böckmann, Leonie | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8y.H /Landadel/Stakkato/SCSL/105HD66/ Nepper & Böckmann Pferde GmbH | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 216 | Baronescha | Pohl, Nicola | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 12y.S /Verdi/Cool Cracker/KWPN/104KC32/ Reitsportanlage Dagobertshausen Gmb | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 231 | Dree Boeken's Diarados Roesche | Gibson, Kimberley Alexandra | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 9y.S /Diarado/For Pleasure/HANN/105LH99/ Zuchthof Dree Böken KG | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 279 | Quimono de la Roque | Hallundbaek, Clara | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14y.W /Kannan/Quick Star/SF/102NB56/ Hallundbæk Family | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 259 | Bao Loi | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9y.S /Baloussini/Lancaster/BAWUE/105LA10/ Goessing,Lutz | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 255 | Forchello | Stroman, Amke | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.W /For Pleasure/Collin L/WESTF/103RT26/ Takács István | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 225 | Gepsom | Bruhns, Robert | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13y.H /Epsom Gesmeray/Rudelsburg/OS/103NO90/ Bruhns,Robert & Harald | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 222 | Sherie Star | Jimenez-Carmona Gonzalez, Paloma | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 12y.S /Diamant de Semilly/Jalisco B/SF/103ZC30/ Paloma Gonzalez Portillo | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 248 | Crüger | Haunhorst, Max | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11y.W /Converter/Kolibri/OLDBG/103SO37/ Sportpferde M & M Haunhorst | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 202 | Cassey | Vieregge, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 8y.S /Clinton I/Guidam (de Dartay)/OS/105AT78/ Engemann&Vieregge Sportpf.&Se | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 270 | Caspino | Borchert, Max-Hilmar | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13y.W /Carinjo/Cascadeur/HOLST/103ZG06/ Hanning,Tabea Luise | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 203 | Cheese W Z | Allen, Harry | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.W /Chatman/Galoubet A/ZANG/103XE44/ Ballywalter Farms | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 269 | Sezanne Tardonne | Briffaut, Loup | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12y.W /Lux Z/Persan II/SF/103UW44/ Sarl. la Caleche - M. Hubert de Fre | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 228 | Levisto's Loverboy | Wulff, Lesley | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15y.W /Levisto/Capital/102VF55/ Westhauser,Pauline | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 275 | Quaido | Lehrfeld, Volker | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8y.W /Quaid I/Stolzenberg/HANN/105WO44/ Lehrmann,Christoph | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 241 | Quukske Z | Grandke, Isabelle | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 9y.S /Quasimodo Z/Lupicor/ZANG/105KG87/ Uhlig,Karin | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 207 | Dyleen | Maack, Christoph | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13y.S /D'Olympic/Grafenstein/MECKL/103ZY70/ Maack,Andreas | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 212 | Con Spirit | Dassler, Daniel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.H /Cornet Obolensky/Acorado I/BAY/103LD95/ Dassler,Daniel | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 211 | Conchito | Krehl, Steffen | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9y.W /Chacco-Blue/Lando/OS/105WL94/ Anke Schneider,Robert Schneider | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 291 | Amarisz | Sonnberger, Daniel | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8y.S /Waldes/Acorn/ZWEIB/105FW61/ Herczog és Fiai Kft. (Herczog Zsolt | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 226 | Balouna Windana | Makowei, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 15y.S /Balou du Rouet/Landfriese II/OS/103FP07/ Zuchthof Makowei | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | Franz Peter Bockholt (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
25000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Geilfus (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teodor Sheytanov (BUL) |