04 | CSI5* - LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR Grand Prix of Berlin
presented by Sapinda Wertungsprüfung zur Longines Global Champions Tour 2018
Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1,60m |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 47 | Fair Light van T Heike | Zorzi, Alberto | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13y.S /Vigo D Arsouilles Stx/Darco/BWP/103IA15/ Tops Horse Trading B.V. & Edwin | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 72 | Clintrexo Z | Ahlmann, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9y.H /Clintissimo Z/Rex Z/104ND56/ Stoeterij Zangersheide | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 20 | Claire Z | Devos, Pieter | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.S /Clearway/Coronado/ZANG/104FM61/ Devos Stables | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 65 | Cas de Liberte | Bruynseels, Niels | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12y.S /Cracky Z/Chellano Z/ZANG/103JH94/ Wim Malisart | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 17 | Calisto Blue | Deusser, Daniel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11y.W /Chacco Blue/Con Air/OS/103ZN57/ Stephex Stables - Lozerhof | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 46 | Lorenzo | Staut, Kevin | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.W /Landos/Limbus/104TW61/ Gediminas Gutkauskas | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 28 | Cornado NRW | Ehning, Marcus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15y.H /Cornet Obolensky/Acobat/WESTF/GER45924/ Nordrhein-Westfälisches Landg | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 82 | Clooney 51 | Fuchs, Martin | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.W /Cornet Obolensky/Ferragamo/WESTF/103YD87/ Oberson Grégoire & SPCS | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 111 | Jilbert van ' T Ruytershof | Paesschen, Constant van | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9y.H /Numero Uno/Cartani/BWP/104PW65/ Stoeterij Van De Helle | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 15 | California | Tops-Alexander, Edwina | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11y.S /l'Esprit/Libero H/KWPN/104TS36/ Equizone Edwina Alexander | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 40 | H&M Legend of Love | Philippaerts, Olivier | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.S /Landzauber/Corgraf/103KW09/ Team Philippaerts | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 102 | Rokfeller de Pleville Bois Margot | Alvarez Aznar, Eduardo | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13y.W /l'Arc de Triomphe/Apache d'Adriers/SF/103AU24/ Kaliyuga S.L | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1 | Casello | Beerbaum, Ludger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15y.W /Casall/Carolus I/HOLST/102OW88/ Madeleine Winter-Schulze | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 21 | Eis Isaura | Hanley, Cameron | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10y.S /Tinka's Boy/Darco/BWP/104MB97/ Equi Invest Showjumping Ltd. | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 10 | Cordess | Kukuk, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.H /Clinton/Heartbreaker/KWPN/103ST04/ Gestüt Gut Neuenhof | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 109 | Glock's Cognac Champblanc | Schröder, Gerco | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15y.W /Clearway/Caretino 2/HOLST/102XW15/ Glock HPC Holding B.V. | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 68 | Lapuccino 2 | Duffy, Michael G | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIS 10y.W /Livello/ISH/104FD99/ Carl Hanley Sporthorses GmbH | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 41 | Miebello | McAuley, Mark | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 14y.W /Flyinge Quite Easy 958/Cardento 933/SWB/103JF62/ Eva Lundin | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 90 | RMF Bella Baloubet | Lynch, Denis | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 17y.H /Baloubet du Rouet/Landadel/HOLST/GBR40864/ Rushy Marsh Farm Llc | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 37 | Emerald | Smolders, Harrie | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14y.H /Diamant de Semilly/Carthago Z/BWP/102WX93/ Axel Verlooy,Eurohorse Bvba | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 86 | Evert | Cox, Karel | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9y.W /Amadeus/Indoctro/KWPN/104XM67/ Jos Stevens,Louis Woestenborghs | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 4 | Sultan de Beaufour | Delestre, Simon | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12y.W /Cardento/For Pleasure/SF/104HH29/ Lo&f Horses Anp | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 8 | Calder | Duguet, Romain | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9y.W /Casall/Coriano/HOLST/104YY36/ Christiana DUGUET,Romain DUGUET | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 25 | Inferno | Mansur, Yuri | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11y.W /Incolor (old)/Italic Des Salines (SF)/OS/103NZ54/ Clear Round,Artic Part | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 83 | First Devision | Al Thani, Sheikh Ali | QAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13y.W /Andiamo/Perhaps v. Molenvondel/BWP/103IB76/ Qatar Equestrian Federation | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 62 | BSC Skipper | Wulschner, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 14y.W /Stolzenberg/Lord Liberty/HANN/103ER87/ Behrens,Alfred | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 75 | Capetown | van der Schans, Wout-Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15y.W /Oklund/Carlino/KWPN/102UI85/ K.J. van den Berg,S.J. Kat | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 80 | Talisman de Mazure | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11y.W /Quincy / Quaprice/Alcamera de Moyon/SF/103WG94/ Stevens Sportpferde GmbH | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 49 | Chidame Z | Schwizer, Pius | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10y.S /Chippendale Z/Quidam de Revel/ZANG/104XG19/ Bigler Sportpferde GmbH | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 29 | Dazermie | Hallundbaek, Emil | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10y.S /Zirocco Blue Vdl/Hamlet/KWPN/104YX28/ Ecurie Francois Mathy | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 100 | Saphyr Des Lacs | Rhomberg, Christian | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12y.W /Mr. Blue/First Bride/SF/103SR10/ Carola Lehner | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 51 | Carlo 273 | Alvarez Moya, Sergio | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 17y.W /Contender/Cascavelle/HOLST/GER42975/ Marta Ortega | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 6 | Jeunesse van t Paradijs | de Luca, Lorenzo | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9y.S /Emerald van'T Ruytershof/Heartbreaker/BWP/104XX09/ Stephex Stables | round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | Teodor Sheytanov (BUL) | Gesamt-Geldpreis: |
300000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephan Ellenbruch (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred K. Boll (SUI) |