07 |
Prize X-BIONIC®SPHERE
6 years old horses
Int. jumping competition in two phases (1.30 m)
Table A, FEI Art. 274.5.6 - CSIYH1* - 2 horses per athlete |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 515 | NC Verso Red Wine | Czernik, Natalia | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 6y.S /OS/105MP07/ Natalia Czernik | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 517 | Adele Z | Zorzi, Alberto | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.M /Air Jordan/Adagio IV/ZANG/105ML93/ Tops Horse Trading B.V. | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 549 | Caprice d'Elle | Schoonbroodt-De Azevedo, Celine | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.G /Arko/Papillon Rouge/SEFR/105TR40/ Prodigy Sport Horses | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 530 | Diallo | Szikszai Jr, Lajos | HUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.G /Diarado/Casall/HOLST/105QF81/ Heide Maria Kriegler | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 539 | Ekatharina | Zelinkova, Zuzana | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.M /HOLST/105NV47/ LICA Servis S.R.O. | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 514 | Saffo Lord Z | Franci, Camilla | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.G /Singulaer della Caccia/Lord/ZANG/105TI28/ Giampietro Zorzi | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 537 | Califfa Mild | Chimirri, Bruno | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.S /Cascari/Canturo/MIPAAF/105TB74/ Miriam Bartolini | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 504 | Here I'm B | Smith, Holly | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.G /Nassau/Elton/105SE86/ Holly Smith | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 544 | Quiwiti | Astolfi, Luis | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 6y.M /HOLST/105XR06/ Gospodarstwo Rolne Mgr Ludwika Mikl | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 524 | Heartbreaker | Chudyba, Bronislav | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.G /KWPN/105YJ03/ Sportstall Tina Pol AG | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 508 | Archiebald | Bulik, Martin Jun. | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.S /105PJ78/ Martin Bul¡k | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 551 | Caspaccio | De Azevedo Filho, Luiz Felipe | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 6y.S /HOLST/105LZ05/ Ecurie Fape | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 536 | Perthy Jackson | Berkes, Mate | HUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.S /Casall/Cento/KWPN/106AJ85/ Horses for Sale KFT. | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 501 | Castalecchio SM | Noskovicova, Monika | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.S /HOLST/105QO64/ Sport A Media S.R.O. | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 511 | Hercules | Grum, Lidija | SLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 6y.G /KWPN/105NH45/ Zmagoslav Marovt | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 500 | Castelano | Noskovicova, Monika | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 6y.S /HOLST/105ND32/ Sport a Media s.r.o. | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 523 | Hello Glasgow-B | Bulik Kallayova, Sandra | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 6y.M /KWPN/106AA62/ Hans Brugman | phase 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | C. Soerlie (NOR) | Gesamt-Geldpreis: |
700 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Cini (ITA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Alvado (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Skabard (UKR) |