03 |
VEOLIA Championat
Int. jumping competition with 1 jump-off (1.50 m)
FEI Art. 238.2.2 - CSI3*
2nd qualifier Big Tour
Comp. counting for LONGINES rankings |
OFFICIAL RESULT |
Placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 105 | Carat | Vos, Robert | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 18-j.W v.Cardento/M.v.Krevad/SWB/103KV75/B: R.J.Vos | Niederlande | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 89 | A crazy son of Lavina | Bormann, Finja | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Azzuro Classico/M.v.Lavall I/ZFDP/104QH26/B: Bormann,Susanne | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 30 | Eis Isaura | Hanley, Cameron | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.S v.Tinka's Boy/M.v.Darco/BWP/104MB97/B: Equi Invest Showjumping Ltd. | Irland | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 98 | Samba de Janeiro | Moormann, Rolf | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Stolzenberg/M.v.Glenfiddich/HANN/104NT19/B: Moormann,Rolf | RV Ahlhorn | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 112 | Shere Khan Du Banney | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.H v.Eyken Des Fontenis/M.v.Papyrus de Chivre/SF/103SE61/B: Schockemöhle,Pa | RV Oldenburger Muensterland | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 161 | Esculino | Wargers, Jana | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.W v.Escudo I/M.v.Werther/HANN/105AW64/B: Wargers,Jana | RFV Greven | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 54 | Contagio | Nieberg, Gerrit | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 14-j.H v.Colman/M.v.Lordanos/HOLST/103DB55/B: Hendrik Snoek u. Lars Nieberg | RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 217 | Chades of Blue | Kleis, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Diamant de Semilly/OS/104XD74/B: Bock,Holger | RFV Gadebusch | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 45 | Chatto | Kools, Jasper | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Chacco-Blue/M.v.Alexis Z/OS/103MR64/B: Kools,Jasper | RV Oldenburger Muensterland | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 77 | Bien-Aimee De La Lionne | Haßmann, Toni | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Balou du Rouet/M.v.Pit I/WESTF/103LX86/B: Pötter-Ullmann,Hans Dirk | Zucht-Reit u. Fahrverein Lienen | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 136 | Soccero | Meyer-Zimmermann, Janne-F. | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-j.W v.Singulord Joter/M.v.Casall/HOLST/104XB44/B: J.Meyer,Chr. Zimmermann u.L. | Deutschland | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 61 | Irvine Ter Doorn | Carton-Grootjans, Ann | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Toulon/M.v.Sir Lui/BWP/104CL74/B: Paul Van Britsom (10025638) | Belgien | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other, non-placed competitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 173 | Carlucci | Diederichsmeier, Mynou | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.W v.Calido I/M.v.Acord II/HOLST/105KY90/B: Klaus Diederichsmeier | RV Aller-Weser | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 26 | Crüger | Haunhorst, Max | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Converter/M.v.Kolibri/OS/103SO37/B: Sportpferde M & M Haunhorst | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 149 | Chairman | Nagel, Carsten-Otto | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.W v.Casall/M.v.Lacapo/HOLST/104DB96/B: Ziebell,Peter | RFV Stall Moorhof | Im Stechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 142 | Limonchello NT | Kukuk, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Lord Caletto/M.v.Calido I/WESTF/104JK22/B: Nagel-Tornau,Peter | ZRFV Riesenbeck | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 215 | Zamia | Guerra-Piedra, Jaime | MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.S v.Aljano/M.v.Dream of Glory/HOLST/104QD97/B: Johnson Horses GmbH | Mexiko | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 197 | Larry | Lahde, Harm | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.W /104NZ67/B: Gestüt Eichenhain GmbH | RV Aller-Weser | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 208 | Lacox | Fehnl, Sven | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Landos/M.v.Cash and Carry/HOLST/103WZ74/B: IB Berger GmbH | RFV Hahnbach | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 42 | Foster | Nieberg, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.W v.For Edition/M.v.Adlantus As/HANN/104NZ58/B: Snoek,Hendrik & Nieberg,L | RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 18 | Corana's M&M | Hayashi, Tadahiro | JPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.W v.Untouchable 27/M.v.Impuls/KWPN/104CP67/B: Hayashi,Tadayoshi | Japan | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 178 | Come Undone | Troschke, Frederick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15-j.H v.Clinton I/M.v.Grandeur/OS/102TC36/B: Sprehe,Jan | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 154 | fischerChelsea | Jung, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Check In/M.v.Argent/WESTF/104NI98/B: Fischer,Klaus u.Sabine | RSG Altheim | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 169 | DM Jacqmotte | Vermeir, Wilm | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Toulon/M.v.Indoctro/SBS/104RN06/B: Bongaerts | Belgien | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 49 | Cas 2 | Smolders, Harrie | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Indoctro/M.v.Numero Uno/KWPN/104EP25/B: Copernicus Stables,Llc | Niederlande | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 37 | Germanico T | Amaral, Felipe | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H /105UP13/B: Ricardo Macedo Facchini | Brasilien | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 222 | Delvaux | Emmen, Kim | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Chacco Blue/M.v.Lancer II/KWPN/104CL13/B: E. Berkhof | Niederlande | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 203 | Debalia | Cristofoletti, Michael | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Zürich/M.v.Monaco/105AT33/B: Lozar Sas | Italien | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 125 | Ciana | Kocher, Andrew | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Rascin/M.v.Chin Chin/KWPN/104FL16/B: Eagle Valley Partners Llc | Vereinigte Staaten von Amerika | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 9 | Balance | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Balou du Rouet/M.v.Ex Libris/WESTF/103VK60/B: Haßmann,Reinhard | Zucht-Reit u. Fahrverein Lienen | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 87 | Count Corrado | Klaproth, Dirk | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 11-j.W v.Count Grannus/M.v.Corrado I/HANN/104QM80/B: Heiniger Hans-Peter | Sportförderung Löwen Classics e. V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 130 | Clouseau | Wiebusch, Harm | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Contendro I/M.v.Pavarotti v.d.Helle/WESTF/105WO72/B: Niehues,Jutta u.Ka | RV Fredenbeck | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 227 | Queen Mary | Wernke, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16-j.S v.Contendro I/M.v.Caretino/HOLST/102NE46/B: Haase,Friedhelm | RSC Handorf-Langenberg | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 188 | Safira | Weichert, Jan-Phillipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 11-j.S v.Stakkato/M.v.Landor S/HANN/105GQ52/B: Alshehab,Mohamad Mogheeth | RS Bippen | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 137 | Balounito | Persson, Nicole | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 15-j.W v.Lilith/M.v.Widolan (willi)/OLDBG/GER46255/B: Nybor Pferde GmbH&Co.KG | Schweden | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 209 | Caivano | Hauschild, Lennert | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.W v.Chacco-Blue/M.v.Quilot/OS/103PP93/B: Märker,Karl | RC Rosenbusch Oberneuland | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 58 | Chalypsa | Rüping, Philip | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Sandro/MECKL/104TG32/B: Gestüt Lewitz | RV Oldenburger Muensterland | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 5 | Hooligan de Laubry | Haelterman, Damien | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.H v.Clinton I/M.v.Skippy II/BWP/103XO20/B: Haras De Laubry nv (10030464 | Belgien | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 123 | Kia V | Brandt, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.S v.Heartbeat/M.v.Pablo/DWB/104NI85/B: Christensen,Ole | RSG Winsen/Aller | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 33 | Angelina | Kreutzmann, Jörg | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Quidam's Rubin/M.v.Lord/HOLST/104ZH99/B: Wiepert,Klaus-Peter | RFV Trittau u.U.von 1922 | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 75 | Deluxe Ilton | Kreuzer, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Cooper van de Heffinck/M.v.Heartbreaker/BWP/104LY38/B: Juan Carlos Per | RTG Silberberghof | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 93 | Bjerglunds Cuba | Stais, Alexa | RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Clarimo/M.v.Limbus/HOLST/103XP70/B: Khomashko,Sergey & | Südafrika | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 118 | Call me Eva | Weishaupt, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Stakkato/HANN/104ZB08/B: Ludger Beerbaum Stables GmbH | ZRFV Riesenbeck | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 157 | Earl Grey | Mulder, Wesley | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.S v.Cardento/M.v.Silverstone/KWPN/105BV36/B: A.C. van der Peijl | Niederlande | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 113 | Fou de Toi vd Keihoeve | Dunon, Gilles | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.H v.Toulon/M.v.Melkior du Montois/BWP/103SE06/B: Elke Bombaerts | Belgien | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data of competition: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judges: | Margareta Wetterberg (SWE) | Total prize money: |
24700 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Geilfus (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Weber (GER) |