13 | ACHTUNG: NEUE ANFANGSZEIT: 14:15 Uhr
J.J.Darboven präsentiert: 89. Deutsches Spring-Derby DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung 2. Etappe
CSI4* - Derby Tour: Springprüfung mit Stechen Höhe: 1.55 m |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 196 | Gloria van Zuuthoeve | Sampson, Matthew | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Thunder van de Zuuthoeve/M.v.Glorieux/BWP/103SH14/B: David Mcpherson & | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 208 | Claus Dieter | Tillmann, Gilbert | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Clarimo/M.v.Cantus/HOLST/105EJ12/B: Zuchthof Claren | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 224 | Nupafeed's La Vista | Auffarth, Sandra | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.S v.Lordanos/M.v.For Pleasure/HANN/105DK99/B: von Ehrlich,Dorothea | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 215 | Bangkok Girl PP | Wulschner, Benjamin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Balou du Rouet/M.v.Quo Vadis/OLDBG/103VZ75/B: Rader,Corinna | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 160 | Quality Old Joker | Smith, Holly | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.O.B.O.S. Quality 004/M.v.Slyguff Joker/ISH/104KR95/B: Holly Gillott | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 233 | Amazing | Nothdurft, Gerald | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W v.Askari/M.v.Leonid/HOLST/103KW10/B: Nothdurft,Rainer | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 132 | Glenavadra Brilliant | Whitaker, James | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15-j.W v.Brilliant Lad/M.v.Powerswood Purple/ISH/103NM81/B: Mr Ian Whitaker & M | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 277 | Gelvins Touch | Lennon, Dermott | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.H v.Touchdown/M.v.Diamond Lad/ISH/103WA73/B: Victoria Loane | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 182 | Cellagon Anna | Meyer-Zimmermann, Janne-F. | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Asca Z/M.v.Contendro/ZANG/104DM83/B: Meyer,Friedrich & Janne Friederik | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 283 | Kokolores | Peters, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15-j.W v.Kolibri/M.v.Nerv/102ZG39/B: Peters,Bernd | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 237 | A Touch Imperious | Nuttall, Harriet | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14-j.W v.Touchdown/M.v.Cavalier Royale/ISH/103DI15/B: Mr Rupert Nuttall | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 135 | La Darca | Makowei, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Landos/M.v.Darco/OLDBG/104SM82/B: UMC Hotel Betriebs GmbH | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 199 | Cross Keys | Rüder, Kai | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Casall/M.v.Sunset Boulevard xx/HOLST/103PC82/B: Kastenmüller,Andreas | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 279 | Che | Knoop, Carl-Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Colandro/M.v.Amethist/KWPN/104QG98/B: Knoop,Carl-Philipp | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 272 | Golvers Hill | Coupe, Nigel | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.W v.Ricardo Z/M.v.Clover Hill/ISH/103WA05/B: Susan Simmons | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 221 | Cyrus L. | Jensen, Stefan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Cartani/M.v.Calypso II/HOLST/103RV73/B: Löffler,Werner | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 290 | Lady Lordana | Sosath, Hendrik | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Lordanos/M.v.Landor S/OLDBG/103RN23/B: Sosath,Gerd | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 137 | Claron CR | Hess, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Clearway/M.v.Caretino/HOLST/105NG92/B: Gestüt Rabenhof/Georg Clausen | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 154 | Edonja G | Ottens, Hans-Jörn | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.S v.Zirocco Blue (ex: Quamikase de/M.v.Garanco/KWPN/105NH20/B: Stall Schmid | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 176 | Colandus | Forkert, Hergen | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.H v.Colander/M.v.Aldatus/OS/103AW83/B: Gestüt Lewitz | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 148 | Drachten | Weichert, Jan-Phillipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.W v.Caspar/M.v.Furioso (Purioso)/KWPN/105CD35/B: von Salmuth,Dr. Kai-Wi | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 243 | Corbain | Bruhns, Robert | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.W v.Con Sherry/M.v.Quaterman I/104ZW24/B: Gramatzki,Robert | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 194 | Catapult | Schulze, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Chin Chin/M.v.Carthago/HOLST/104IH10/B: Muffels,Gerard | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 131 | Cristall | Weichsler, Malte | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Cassus/M.v.Friedensfuerst/HANN/105WO56/B: Horn,Uwe | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 230 | Peppi N.W. | Volmer, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 12-j.S v.Pontifex/M.v.Foxtrott/WESTF/103TL89/B: Wentrup,Norbert | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 201 | Cordillo | Lüneburg, Nisse | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Corrido/M.v.Candillo/HOLST/104NG25/B: Stall Magdalenenhof/Participia H | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 188 | Catch The Dollar | Muente, Pato | SLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Colmander/M.v.Dollar D.Mur./HOLST/103YM44/B: Kalinova,Marina | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 151 | Vanea C | Grimm, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Quintero/M.v.Lavall II/HOLST/103OX94/B: Ottersky,Gisela | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 250 | Diaghilev | Twomey, Billy | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.W v.Vangelis S/M.v.Handstreich/SHBGB/102MH66/B: Mr C T Payne | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 164 | Cookie B | Walker, Brian | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.S v.Böckmann?s Cordalme Z/M.v.Zeus/OLDBG/104XT97/B: Brian Walker | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 189 | Caspino | Borchert, Max-Hilmar | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Carinjo/M.v.Cascadeur/HOLST/103ZG06/B: Hanning,Tabea Luise | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 110 | Calva d'Or Z | Ahlmann, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Calvaro Z/M.v.Quinar Z/104ND57/B: Zangersheide Stoeterij Nv | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | Joachim Geilfus (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
120000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Fekar (SVK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naama Agmon Licht (ISR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Weber (GER) |